JWCPE Repository >
紀要 >
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 >
Vol 17 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/1052
|
Title: | 短距離クロール泳パフォーマンスと上肢および下肢の無酸素性作業能力との関係 |
Other Titles: | Relationship between sprint front crawl swimming performance and anaerobic capability by upper and lower limb |
Authors: | 森山, 進一郎 湯田, 淳 金沢, 翔一 山縣, 慧子 北川, 幸夫 Moriyama, Shinichiro Yuda, Jun Kanazawa, Shoichi Yamagata, Keiko Kitagawa, Yukio モリヤマ, シンイチロウ ユダ, ジュン カナザワ, ショウイチ ヤマガタ, ケイコ キタガワ, ユキオ 日本女子体育大学(講師) 日本女子体育大学(准教授) 日本女子体育大学(助手) 日本女子体育大学(大学院生) 日本女子体育大学(教授) |
Keywords: | swimming upper limb power lower limb power anaerobic capability |
Issue Date: | Mar-2014 |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/1052 |
Appears in Collections: | Vol 17
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
nichijo_stc_kiyo17-01.pdf | | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|