JWCPE Repository >
紀要 >
日本女子体育大学紀要 >
第48巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/1087
|
Title: | ゴール型バスケットボールにおけるサポート行動向上を意図した手合わせゲームの有効性 |
Other Titles: | The effectiveness of “put-hand-together game” regarding offense player's off-the-ball movement in basketball |
Authors: | 佐々木, 直基 須甲, 理生 柴田, 雅貴 Sasaki, Naoki Sukou, Riki Shibata, Masaki ササキ, ナオキ スコウ, リキ シバタ, マサキ 日本女子体育大学(准教授) 日本女子体育大学(准教授) 日本女子体育大学(准教授) |
Keywords: | basketball off-the-ball support movement physical education class “put-hand-together game” |
Issue Date: | Mar-2018 |
Abstract: | The purpose of this study was to examine the effectiveness of “put-hand-together game” regarding offense player's off-the-ball support movement in basketball. The participants were 32 college students who took part in a 5-hour PE basketball unit. All students took part in the “put-hand-together game”. Furthermore, the 3 on 3 game was administered pre- and post-unit. 3 on 3 games videotaped, and the category of off-the-ball movement (success of stay, success of move, success of create, fail) was used for data analysis. This category allows counting of the frequency of off-the-ball support movement as to whether or not these are appropriate. The main findings are summarized as follows :
1. Average frequencies of off-the-ball support movement increased significantly in the post-unit.
2. Quality of off-the-ball support movement increased significantly in the post-unit.
3. The “put-hand-together game” acted on improvement of off-the-ball support movement effectively for college student with the low skill of basketball. |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/1087 |
ISSN: | 02850095 |
Appears in Collections: | 第48巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|