JWCPE Repository >
紀要 >
日本女子体育大学紀要 >
第48巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/1089
|
Title: | 大学競泳選手におけるWingate testで評価した無酸素性パワーと100mと200m競技種目の泳パフォーマンスの関係 |
Other Titles: | Relationship between anaerobic power evaluated by a Wingate test and swimming performance in 100 m and 200 m events in collegiate competitive swimmers |
Authors: | 山川, 啓介 仙石, 泰雄 北川, 幸夫 Kobayashi Yamakawa, Keisuke Sengoku, Yasuo Kitagawa, Yukio ヤマカワ, ケイスケ センゴク, ヤスオ キタガワ, ユキオ 日本女子体育大学(講師) 筑波大学体育系(助教) 日本女子体育大学(教授) |
Keywords: | competitive swimming bicycle ergometer race performance |
Issue Date: | Mar-2018 |
Abstract: | The purpose of this study was to clarify the relationship between the anaerobic power, which was evaluated by a Wingate test, and the swimming performance in the 100 m and 200 m events. Twenty-five competitive collegiate female swimmers participated in this study. All participants performed a Wingate test using a bicycle ergometer, and the mean and the peak power during the test were measured. The FINA points of the 100 m and 200 m events in competitions before and after the Wingate test were used as the participant's swimming performance. The relationships between the mean and peak power of the Wingate test and the swimming performance was investigated using Pearson's correlation coefficient. As the results, significant relationships were observed between the mean power and the FINA points of the 100 m event (r=0.67, p<.05), and the peak power and the FINA points of the 100 m event (r=0.66, p<.05). There was no significant relationship between the mean or peak power and the FINA points of the 200 m events. This study suggested that strong relationship exists between the anaerobic power, which was evaluated by the Wingate test, and the swimming performance of 100 m event. Therefore, Wingate test may serve as a useful tool for coaches to objectively evaluate and monitor the anaerobic power of swimmers, and to predict the swimming performance of 100 m events. |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/1089 |
ISSN: | 02850095 |
Appears in Collections: | 第48巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|