JWCPE Repository >
紀要 >
Journal of exercise science >
No.13 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/886
|
Title: | 歩数からみた幼児の身体活動の実態 : 子どもの身体活動量目標値設定にむけて |
Other Titles: | Dialy pedometer indices for preschool children;Preliminary study for recommendation of optimal physical activity in children |
Authors: | 加賀谷, 淳子 清水, 靜代 村岡, 慈歩 岡田, 知雄 西田, ますみ 木村, 有里 大森, 芙美子 Kagaya, Atsuko Shimizu, Shizuyo Muraoka, Yoshiho Okada, Tomoo, Nishida, Masumi Kimura, Yuri Omori, Fumiko カガヤ, アツコ シミズ, シズヨ ムラオカ, ヨシホ オカダ, トモオ ニシダ, マスミ キムラ, ユリ オオモリ, フミコ 日本女子体育大学 日本女子体育大学基礎体力研究所 日本大学医学部 日本学術振興会特別研究員 埼玉県小鹿野町役場 |
Keywords: | physical activity number of steps/day health evaluation weekday weekend |
Issue Date: | Dec-2004 |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/886 |
ISSN: | 09183825 |
Appears in Collections: | No.13
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
nichijo_jes_kiyo13-01.pdf | | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|