|
JWCPE Repository >
紀要 >
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 >
Vol 02 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/937
|
Title: | 大学ボート選手の体力と競技力の評価指標に関する研究 |
Other Titles: | The study of the indexes of fitness and athletic performance in collegiate rowers |
Authors: | 中村, 夏実 根本, 勇 千葉, 裕子 岩竹, 淳 鈴木, 朋美 小田, 宏行 水内, 正孝 黒田, 善雄 Nakamura, Natsumi Nemoto, Isamu Chiba, Hiroko Iwatake, Jun Suzuki, Tomomi Oda, Hiroyuki Mizuuchi, Masataka Kuroda, Yoshio ナカムラ, ナツミ ネモト, イサム チバ, ヒロコ イワタケ, ジュン スズキ, トモミ オダ, ヒロユキ ミズウチ, マサタカ クロダ, ヨシオ 日本女子体育大学運動生理学研究室 日本女子体育短期大学保育方法研究室 日本女子体育大学大学院 Human Performance Laboratory 杏林書院株式会社 |
Issue Date: | Mar-1999 |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/937 |
Appears in Collections: | Vol 02
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
nichijo_stc_kiyo02-01.pdf | | 802.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|