|
JWCPE Repository >
Browsing by Author コバヤシ, ケイコ
Showing results 1 to 20 of 31
Issue Date | Title | Author(s) |
Apr-1990 | データ分析の正規性の検定 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養第II研究室 |
Mar-1996 | バスケットボール競技の選手出場時間に関する統計分析 : 情報量規準AICを用いた重回帰分析 | 大門, 芳行; 小林, 敬子; 坂井, 和明; 岸野, 洋久; Daimon, Yoshiyuki; Kobayashi, Keiko; Sakai, Kazuaki; Kishino, Yoshihisa; ダイモン, ヨシユキ; コバヤシ, ケイコ; サカイ, カズアキ; キシノ, ヨシヒサ; 日本女子体育大学球技第2研究室; 日本女子体育大学教養第2研究室; 日本女子体育大学球技第2研究室; 東京大学 |
Apr-1992 | ベイズモデルによる異常値の検出の応用 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養第2研究室 |
Mar-1998 | ボールゲームの試合におけるティームの競技力構造の分析 : バスケットボールの場合 | 坂井, 和明; 大門, 芳行; 小林, 敬子; Sakai, Kazuaki; Daimon, Yoshiyuki; Kobayashi, Keiko; サカイ, カズアキ; ダイモン, ヨシユキ; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学球技第2研究室; 日本女子体育大学教養第2研究室 |
Apr-1989 | メディアンとsterm-and-leaf使用の利点 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養第II研究室 |
Apr-1988 | 一卵性双生児の級内相関に関する統計処理について | 小林, 敬子; 相場, 百合香; Kobayashi, Keiko; Aiba, Yurika; コバヤシ, ケイコ; アイバ, ユリカ |
Oct-1987 | 一卵性双生児の級間相関に関する統計処理について | 小林, 敬子; 水野, 忠文; 相場, 百合香; Kobayashi, Keiko; Mizuno, Tadafumi; Aiba, Yurika; コバヤシ, ケイコ; ミズノ, タダフミ; アイバ, ユリカ; 日本女子体育大学教養研究室; 日本女子体育大学・日本女子体育短期大学学長; 日本女子体育短期大学野外運動研究室 |
Mar-1996 | 二値モデルによる選手特性の対応分析 : 経験に基づく判断とコンピュータによるデータ分析の接点(バスケットボールの場合) | 小林, 敬子; 大門, 芳行; 坂井, 和明; 岸野, 洋久; Kobayashi, Keiko; Daimon, Yoshiyuki; Sakai, Kazuaki; Kishino, Hirohisa; コバヤシ, ケイコ; ダイモン, ヨシユキ; サカイ, カズアキ; キシノ, ヒロシサ; 日本女子体育大学教養第2研究室; 日本女子体育大学球技第2研究室; 東京大学 |
Oct-1983 | 人間の暮しと数 | 小林, 敬子; 平井, 由美子; Kobayashi, Keiko; Hirai, Yumiko; コバヤシ, ケイコ; ヒライ, ユミコ; 日本女子体育大学教養研究室; 日本女子体育大学外国語研究室 |
Oct-1981 | 体育系学生にとっての数学・統計学の必要性 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養第II研究室 |
Apr-1993 | 倒立前転における自己観察 | 新谷, 鈴子; 小林, 敬子; 石井, 里佳; Shintani, Suzuko; Kobayashi, Keiko; Ishii, Rika; シンタニ, スズコ; コバヤシ, ケイコ; イシイ, リカ; 日本女子体育大学体操競技研究室; 日本女子体育大学教養第2研究室 |
Apr-1994 | 双生児解析手法と卵性診断 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養第2研究室 |
Mar-1998 | 喫煙等の補導からみた少年の不良行為に関する統計的研究 | 小林, 敬子; 岩澤, 美帆; Kobayashi, Keiko; Iwasawa, Miho; コバヤシ, ケイコ; イワサワ, ミホ; 日本女子体育大学教養第2研究室; 厚生省人口問題研究所 |
Oct-1986 | 女子のスポーツに関する意識調査 : オリンピック出場選手と一般婦人との比較 | 新谷, 鈴子; 小林, 敬子; Shintani, Suzuko; Kobayashi, Keiko; シンタニ, スズコ; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学器械・体操研究室; 日本女子体育大学教養研究室 |
Oct-1982 | 女子体操競技の審判に関する研究 | 新谷, 鈴子; 小林, 敬子; Shintani, Suzuko; Kobayashi, Keiko; シンタニ, スズコ; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学器械体操研究室; 日本女子体育大学教養第Ⅱ研究室 |
Apr-1993 | 形態計測データを用いた双生児の類似度解析 | 小林, 敬子; 田中, 祥子; 青山, 昌二; Kobayashi, Keiko; Tanaka, Shoko; Aoyama, Shoji; コバヤシ, ケイコ; タナカ, ショウコ; アオヤマ, ショウジ; 日本女子体育大学教養2研究室; 東京大学教育学部付属中学・高等学校; 東京大学 |
Apr-1995 | 情報量規準による双生児解析 | 小林, 敬子; 北川, 源四郎; Kobayashi, Keiko; Kitagawa, Genshiro; コバヤシ, ケイコ; キタガワ, ゲンシロウ; 日本女子体育大学教養第2研究室; 統計数理研究所 |
Mar-2003 | 情報量規準を用いた選手特性評価 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学(教授) |
Oct-1979 | 数学についての体育専攻学生の興味 : 主にわが校の学生を調査して | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養研究室 |
Mar-1997 | 東京近郊M市における過去10年間にわたる少女の補導実態の多変量統計解析 | 小林, 敬子; Kobayashi, Keiko; コバヤシ, ケイコ; 日本女子体育大学教養第2研究室 |
Showing results 1 to 20 of 31
|