|
JWCPE Repository >
Browsing by Author Kagaya, Atsuko
Showing results 1 to 20 of 33
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-1995 | 30%MVC強度の筋持久力トレーニングが最大および最大下の前腕運動時循環系応答に及ぼす影響 | 加賀谷, 淳子; 西田, ますみ; 柳田, 美佳; 久埜, 真由美; Kagaya, Atsuko; Nishida, Masumi; Yanagita, Mika; Kuno, Mayumi; カガヤ, アツコ; ニシダ, マスミ; ヤナギタ, ミカ; クノ, マユミ; 日本女子体育大学基礎体力研究所教授; 日本女子体育短期大学助教授; 日本女子体育短期大学助手; 東京大学大学院 |
Oct-1994 | Anthropometric and Physical Fitness Characteristics of Japanese University Karate Athletes | Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Kagaya, Atsuko; Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Kagaya, Atsuko; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo, Japan; University of Alberta, Edmonton, Canada; Research assistant for this project, Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Professor, Resear; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo, Japan; University of Alberta, Edmonton, Canada; Research assistant for this project, Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Professor, Researc |
Oct-1999 | Architecture and electrical activity of synergistic muscles during static action | Muraoka, Yoshiho; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-2001 | Blood flow obstruction at the beginning of each duty cycle during dynamic handgrip exercise | Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Kimura, Yuri; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Kimura, Yuri; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1997 | Brachial arterial blood flow during dynamic handgrip exercise in young and elderly women | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness |
Oct-1994 | Brachial Arterial Blood Flow Modification during Dynamic Handgrip Exercise at a Frequency of One Contraction per Second | Kagaya, Atsuko; Kuno, Mayumi; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Kuno, Mayumi; Homma, Sachiko; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Department of Sport Science and Physical Education, School of Education, University of Tokyo; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness, Japan W; Professor,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Department of Sport Science and Physical Education,School of Education,University of Tokyo; Research Assistant,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's |
Oct-1993 | Brachial Artery Blood Flow, Measured Using Doppler Ultrasound Method, and Blood Pressure during Static Handgrip Contraction at Different Exercise Intensities | 加賀谷, 淳子; 久埜, 真由美; Kagaya, Atsuko; Kuno, Mayumi; カガヤ, アツコ; クノ, マユミ; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Graduate student, Lab. for Exercise Physiology, Biomechanics and Sports Science, Faculty of Education, The University of Tokyo; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Graduate student, Lab.for Exercise Physiology, Biomechanics and Sports Science, Faculty of Education, The University of Tokyo |
Oct-2001 | Cardiac output response to exercise with different combination of arm and leg at varying exercise intensities | Shimizu, Shizuyo; Muraoka, Yoshiho; Kagaya, Atsuko; Shimizu, Shizuyo; Muraoka, Yoshiho; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1996 | Contribution of Oxygen Content in Working Muscle to Prolonged Exhaustive Dynamic Handgrip Exercise | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness |
Oct-2005 | Differential circulatory regulation during exhaustive handgrip exercise performed at different levels of cardiovascular activation | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Medical College of Georgia,USA; Japan Institute of Sports Sciences; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Medical College of Georgia,USA; Japan Institute of Sports Sciences |
Oct-1992 | Heart Rate and Oxygen Uptake during Continuous Karate Exercises | Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo,Japan,University of Alberta,Edmonton,Canada; Research assistant for this project,Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Research assistant, Res; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo, Japan University of Alberta, Edmonton, Canada; Research assistant for this project, Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Research assistant, |
Oct-1994 | Maximal Exercise-induced Vasodilatation and Peak Pulmonary Oxygen Uptake during Dynamic Forearm and Calf Exercise | Kagaya, Atsuko; Kagaya, Atsuko; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1999 | Muscle oxygenation changes caused by successive plantar flexion and relaxation in human calf muscles | Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Azuma, Kazumi; Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Azuma, Kazumi; Shimizu, Shizuyo; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Graduate School of Sports Science,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Graduate School of Sports Science,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1998 | Oxygen delivery and utilization in working muscles during 1-min static handgrip exercise at varied intensity | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness; Research Institute of Physical Fitness |
Oct-1996 | Peripheral Circulatory Modulation in the Non-exercising Forearm during Contralateral Handgrip Exercise Alone and Combined with Leg Exercise | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Graduate student, Graduate course of Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Graduate student, Graduate course of Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1992 | Peripheral Circulatory Readjustment to Superimposition of Rhythmic Handgrip Exercise to Plantar Flexion of Different Duration | Kagaya, Atsuko; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Ogita, Futoshi; Professor at Research Institute of Physical Fitness; Research assistant at Research Institute of Physical Fitness; Professor at Research Institute of Physical Fitness; Research assistant at Research Institute of Physical Fitness |
Oct-2000 | Radial and ulnar muscle de-oxygenation due to repeated exhaustive handgrip exercise | Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position:Graduate School,Waseda University; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position:Graduate School,Waseda University |
Jul-2003 | Relationship between left ventricular and limb muscle mass in children | Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Asai, Toshio; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Asai, Toshio; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position : School of Sport Sciences,Waseda; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position : School of Sport Sciences,Waseda University; Department of Center for Sport Medicine and Health Care,Tokyo Women's Medical University Daini Hospital |
Oct-1994 | Simultaneous Estimation of Oxygen Supply and Consumption in Skeletal Muscle by Near-infrared Spectroscopy under Venous Occlusion | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Research assistant,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Professor,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1998 | Static plantar flexion exercise does not induce vasodilatation in the femoral artery | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Research Institute of Physical Fitness; Graduate School of Sports Science, Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness; Graduate School of Sports Science, Japan Women's College of Physical Education |
Showing results 1 to 20 of 33
|