|
JWCPE Repository >
Browsing by Title
Showing results 19 to 38 of 994
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2001 | Cardiac output response to exercise with different combination of arm and leg at varying exercise intensities | Shimizu, Shizuyo; Muraoka, Yoshiho; Kagaya, Atsuko; Shimizu, Shizuyo; Muraoka, Yoshiho; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2012 | Central command and vertebral artery blood flow during static arm exercise in women | Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Ooue, Anna; Yoneya, Marina; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Ooue, Anna; Yoneya, Marina; Sadamoto, Tomoko |
Oct-1998 | Central interaction between the carotid baroreflex and the exercise pressor reflex | Potts, Jeffrey T.; Mitchell, Jere H.; Potts, Jeffrey T.; Mitchell, Jere H.; Department of Physiology and Harry S. Moss Heat Center and Internal Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center; Department of Physiology and Harry S. Moss Heat Center and Internal Medicine, University of Texas Southwestern Medical Center |
Oct-1996 | Contribution of Oxygen Content in Working Muscle to Prolonged Exhaustive Dynamic Handgrip Exercise | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness |
Mar-2008 | Cortical tissue oxygenation during static handgrip exercise and postexercise muscle ischemia | Sadamoto, Tomoko; Moriyama, Mayumi; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Moriyama, Mayumi; Sato, Kohei; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2017 | Delores Boeckmann研究 : ベックマンの日記帳,1928年 | 村山, 茂代; Murayama, Shigeyo; ムラヤマ, シゲヨ; 日本女子体育短期大学(卒業生) |
Mar-2016 | Delores Boeckmann研究 : 女性スポーツのパイオニアの足跡をめぐって | 村山, 茂代; Murayama, Shigeyo; ムラヤマ, シゲヨ; 日本女子体育短期大学(卒業生) |
Mar-2019 | Development of clausal and subclausal grammatical complexity and their relationship to overall length in second language writing over a year | 中村, 大輔; Nakamura, Daisuke; ナカムラ, ダイスケ; 日本女子体育大学(講師) |
Oct-2005 | Differential circulatory regulation during exhaustive handgrip exercise performed at different levels of cardiovascular activation | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Medical College of Georgia,USA; Japan Institute of Sports Sciences; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Medical College of Georgia,USA; Japan Institute of Sports Sciences |
Mar-2019 | Effect of compression stocking on venous compliance at rest and circulatory responses to cycling exercise | 大上, 安奈; 飯村, 泰弘; Oue, Anna; Iimura, Yasuhiro; オオウエ, アンナ; イイムラ, ヤスヒロ; Faculty of Food and Nutritional Sciences, Toyo University; Graduate School of Food and Nutritional Sciences, Toyo University |
Oct-2006 | Effect of preparative instruction about load change on the cardiorespiratory adjustments during cycling exercise | Sadamoto, Tomoko; Sadamoto, Tomoko; Japan Women's College of Physical Education; Japan Women's College of Physical Education |
Mar-1999 | Grand jete en tournant(Jump turn)における一考察 : バレエダンサー、新体操選手の実施の相違について | 小山, 佳予子; 石崎, 朔子; 宮崎, 晃子; Koyama, Kayoko; Ishizaki, Sakuko; Miyazaki, Akiko; コヤマ, カヨコ; イシザキ, サクコ; ミヤザキ, アキコ; 日本女子体育大学舞踊第2研究室; 日本女子体育大学新体操研究室 |
Mar-2015 | Greater muscle blood pooling in the ballet-trained women during maximal passive stretching and venous occlusion | Otsuki, Aki; Fujita, Emi; Ikegawa, Shigeki; Kuno-Mizumura, Mayumi; Otsuki, Aki; Fujita, Emi; Ikegawa, Shigeki; Kuno-Mizumura, Mayumi; Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, 8-19-1 Kitakarasuyama, Setagaya-ku, Tokyo, 157-8565, Japan.; Faculty of Letters and Education, Ochanomizu University 3.Laboratory for Exercise Physiology, Jumonji Univ |
Oct-1992 | Heart Rate and Oxygen Uptake during Continuous Karate Exercises | Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo,Japan,University of Alberta,Edmonton,Canada; Research assistant for this project,Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Research assistant, Res; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo, Japan University of Alberta, Edmonton, Canada; Research assistant for this project, Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Research assistant, |
Mar-2018 | ICTの活用が徒手体操の学習成果に与える影響 | 笹本, 重子; 千葉, 梨穂; Sasamoto, Shigeko; Chiba, Riho; ササモト, シゲコ; チバ, リホ; 日本女子体育大学(教授); 日本女子体育大学(助手) |
Oct-1996 | Importance of Nitric Oxide in Muscular Exercise | Shepherd, John T.; Shepherd, John T.; Professor, Derpartment of Physiology and Biophysics Mayo Clinic and Mayo School, Rochester, Minnesota 55905 USA.; Professor, Department of Physiology and Biophysics Mayo Clinic and Mayo School, Rochester, Minnesota 55905 USA. |
Mar-2012 | Influence of prolonged tendon vibration on perceived effort during submaximal atiguing contraction | Kamo, Mifuyu; Iwasa, Manami; Hinataya, Ayaka; Hayashi, Sayaka; Maruyama, Chiaki; Sato, Yuki; Sunagare, Sachiko; Yonebayashi, Hikari; Kamo, Mifuyu; Iwasa, Manami; Hinataya, Ayaka; Hayashi, Sayaka; Maruyama, Chiaki; Sato, Yuki; Sunagare, Sachiko; Yonebayashi, Hikari |
Mar-2008 | Internal carotid artery blood flow and cerebrovascular resistance during dynamic exercise | Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2002 | Loevingerの自我発達理論についての日本における研究動向 | 大野, 和男; Ohno, Kazuo; オオノ, カズオ; 日本女子体育大学(助手) |
Oct-1994 | Maximal Exercise-induced Vasodilatation and Peak Pulmonary Oxygen Uptake during Dynamic Forearm and Calf Exercise | Kagaya, Atsuko; Kagaya, Atsuko; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education |
Showing results 19 to 38 of 994
|