|
JWCPE Repository >
Browsing by Title
Showing results 28 to 47 of 994
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2019 | Effect of compression stocking on venous compliance at rest and circulatory responses to cycling exercise | 大上, 安奈; 飯村, 泰弘; Oue, Anna; Iimura, Yasuhiro; オオウエ, アンナ; イイムラ, ヤスヒロ; Faculty of Food and Nutritional Sciences, Toyo University; Graduate School of Food and Nutritional Sciences, Toyo University |
Oct-2006 | Effect of preparative instruction about load change on the cardiorespiratory adjustments during cycling exercise | Sadamoto, Tomoko; Sadamoto, Tomoko; Japan Women's College of Physical Education; Japan Women's College of Physical Education |
Mar-1999 | Grand jete en tournant(Jump turn)における一考察 : バレエダンサー、新体操選手の実施の相違について | 小山, 佳予子; 石崎, 朔子; 宮崎, 晃子; Koyama, Kayoko; Ishizaki, Sakuko; Miyazaki, Akiko; コヤマ, カヨコ; イシザキ, サクコ; ミヤザキ, アキコ; 日本女子体育大学舞踊第2研究室; 日本女子体育大学新体操研究室 |
Mar-2015 | Greater muscle blood pooling in the ballet-trained women during maximal passive stretching and venous occlusion | Otsuki, Aki; Fujita, Emi; Ikegawa, Shigeki; Kuno-Mizumura, Mayumi; Otsuki, Aki; Fujita, Emi; Ikegawa, Shigeki; Kuno-Mizumura, Mayumi; Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, 8-19-1 Kitakarasuyama, Setagaya-ku, Tokyo, 157-8565, Japan.; Faculty of Letters and Education, Ochanomizu University 3.Laboratory for Exercise Physiology, Jumonji Univ |
Oct-1992 | Heart Rate and Oxygen Uptake during Continuous Karate Exercises | Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Gardecki, Donna; Fujino, Raymond; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo,Japan,University of Alberta,Edmonton,Canada; Research assistant for this project,Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Research assistant, Res; Visiting scholar, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo, Japan University of Alberta, Edmonton, Canada; Research assistant for this project, Simon Fraser University, Vancouver, Canada; Research assistant, |
Mar-2018 | ICTの活用が徒手体操の学習成果に与える影響 | 笹本, 重子; 千葉, 梨穂; Sasamoto, Shigeko; Chiba, Riho; ササモト, シゲコ; チバ, リホ; 日本女子体育大学(教授); 日本女子体育大学(助手) |
Oct-1996 | Importance of Nitric Oxide in Muscular Exercise | Shepherd, John T.; Shepherd, John T.; Professor, Derpartment of Physiology and Biophysics Mayo Clinic and Mayo School, Rochester, Minnesota 55905 USA.; Professor, Department of Physiology and Biophysics Mayo Clinic and Mayo School, Rochester, Minnesota 55905 USA. |
Mar-2012 | Influence of prolonged tendon vibration on perceived effort during submaximal atiguing contraction | Kamo, Mifuyu; Iwasa, Manami; Hinataya, Ayaka; Hayashi, Sayaka; Maruyama, Chiaki; Sato, Yuki; Sunagare, Sachiko; Yonebayashi, Hikari; Kamo, Mifuyu; Iwasa, Manami; Hinataya, Ayaka; Hayashi, Sayaka; Maruyama, Chiaki; Sato, Yuki; Sunagare, Sachiko; Yonebayashi, Hikari |
Mar-2008 | Internal carotid artery blood flow and cerebrovascular resistance during dynamic exercise | Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2002 | Loevingerの自我発達理論についての日本における研究動向 | 大野, 和男; Ohno, Kazuo; オオノ, カズオ; 日本女子体育大学(助手) |
Oct-1994 | Maximal Exercise-induced Vasodilatation and Peak Pulmonary Oxygen Uptake during Dynamic Forearm and Calf Exercise | Kagaya, Atsuko; Kagaya, Atsuko; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1994 | Modulation of Metabolic Vasodilatation during Dynamic Exercise in Man | Secher, Niels H.; Saltin, Bengt; Secher, Niels H.; Saltin, Bengt; Associate Professor, The Copenhagen Muscle Research Center, Department of Anesthesia, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark; Professor, The Copenhagen Muscle Research Center, Rigshospitalet, and The August Krogh Institute, University of Copenh; Associate Professor, The Copenhagen Muscle Research Center, Department of Anesthesia, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Denmark; Professor, The Copenhagen Muscle Research Center, Rigshospitalet and The August Krogh Institute, University of Copenhag |
Oct-1993 | Muscle Circulation and Metabolic Activity during Exhaustive Cycle Exercise Studied by Near-Infrared Spectroscopy | Homma, Sachiko; Fujii, Nobuharu; Sone, Ryoko; Yamazaki, Fumio; Eda, Hideo; Ikegami, Haruo; Homma, Sachiko; Fujii, Nobuharu; Sone, Ryoko; Yamazaki, Fumio; Eda, Hideo; Ikegami, Haruo; Research assistant at Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Doctoral Program in Health and Sport Sciences, University of Tsukuba; Analytical Instruments Research Laboratory, Shimadzu Corporation; Institute of He; Research assistant at Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Doctoral Program in Health and Sport Sciences, University of Tsukuba; Analytical Instruments Research Laboratory, Shimadzu Corporation; Institute of He |
Oct-1999 | Muscle oxygenation changes caused by successive plantar flexion and relaxation in human calf muscles | Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Azuma, Kazumi; Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Azuma, Kazumi; Shimizu, Shizuyo; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Graduate School of Sports Science,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Graduate School of Sports Science,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2014 | Near-infrared spectroscopy determined oxy-hemoglobin concentration does not reflect intracranial cerebral oxygenation especially during dynamic heavy exercise | Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Ooue, Anna; Sadamoto, Tomoko; Ogoh, Shigehiko; 1.Hirasawa, Ai; 2.Sato, Kohei; 2.Ooue, Anna; 2.Sadamoto, Tomoko; 1, 4.Ogoh, Shigehiko; Graduate School of Engineering,Toyo University,Saitama,Japan.; Research institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education,Tokyo,Japan.; Faculty of food life sciences,Toyo University,Gunma,Japan.; Department of Biomedical |
Oct-1998 | Oxygen delivery and utilization in working muscles during 1-min static handgrip exercise at varied intensity | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness; Research Institute of Physical Fitness |
Oct-1999 | Oxygen uptake kinetics during exercise in humans in relation to muscle blood flow | Hughson, Richard L.; Hughson, Richard L.; Cardiorespiratory and Vascular Dynamics, Laboratory, Department of Kinesiology, University of Waterloo,Canada; Cardiorespiratory and Vascular Dynamics, Laboratory, Department of Kinesiology, University of Waterloo,Waterloo,Canada |
Oct-2006 | Oxygenation and Energetics of the Human Skeletal Muscle During Elevated Energy Demand | Hamaoka, Takafumi; Kurosawa, Yuko; Osada, Takuya; Sako, Takayuki; Higuchi, Hiroyuki; Nishio, Shinya; Murase, Norio; Katsumura, Toshihito; Hamaoka, Takafumi; Kurosawa, Yuko; Osada, Takuya; Sako, Takayuki; Higuchi, Hiroyuki; Nishio, Shinya; Murase, Norio; Katsumura, Toshihito; Department of Sports Performance,National Institute of Fitness and Sports; Department of Sports Medicine for Health Promotion,Tokyo Medical University; Department of Neurology,University of Cincinnati; Department of Food & Nutrition,Japan Women's University; Department of Sports Performance, National Institute of Fitness and Sports; Department of Sports Medicine for Health Promotion, Tokyo Medical University; Department Neurology, University of Cincinnati; Department of Food & Nutrition, Japan Women's University |
Oct-1996 | Peripheral Circulatory Modulation in the Non-exercising Forearm during Contralateral Handgrip Exercise Alone and Combined with Leg Exercise | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Homma, Toshiyuki; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Graduate student, Graduate course of Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness; Graduate student, Graduate course of Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1992 | Peripheral Circulatory Readjustment to Superimposition of Rhythmic Handgrip Exercise to Plantar Flexion of Different Duration | Kagaya, Atsuko; Ogita, Futoshi; Kagaya, Atsuko; Ogita, Futoshi; Professor at Research Institute of Physical Fitness; Research assistant at Research Institute of Physical Fitness; Professor at Research Institute of Physical Fitness; Research assistant at Research Institute of Physical Fitness |
Showing results 28 to 47 of 994
|