|
JWCPE Repository >
Browsing by Title
Showing results 49 to 68 of 994
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2000 | Radial and ulnar muscle de-oxygenation due to repeated exhaustive handgrip exercise | Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position:Graduate School,Waseda University; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position:Graduate School,Waseda University |
Mar-2016 | Regulation of cerebral venous outflow during supine exercise | Sato, Kohei; Oba, Naoko; Washino, Takuro; Sasaki, Hiroyuki; Otsuki, Aki; Sadamoto, Tomoko; Ogoh, Shigehiko; Sato, Kohei; Oba, Naoko; Washino, Takuro; Sasaki, Hiroyuki; Otsuki, Aki; Sadamoto, Tomoko; Ogoh, Shigehiko; Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education, Tokyo, Japan.; Department of Biomedical Engineering, Toyo University,Saitama,Japan |
Jul-2003 | Relationship between left ventricular and limb muscle mass in children | Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Asai, Toshio; Kagaya, Atsuko; Muraoka, Yoshiho; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Asai, Toshio; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position : School of Sport Sciences,Waseda; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Present position : School of Sport Sciences,Waseda University; Department of Center for Sport Medicine and Health Care,Tokyo Women's Medical University Daini Hospital |
Mar-2012 | Relationship between superficial venous and arterial blood flow in the resting limb during static handgrip exercise in women | Ooue, Anna; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Ooue, Anna; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko |
Mar-2017 | Relationship between trunk acceleration and trunk strength during shuttle run cutting in female athletes | Yasuharu, Nagano; Shogo, Sasaki; Yusuke, Kanazawa; Hideyuki, Ishii; Yasuharu, Nagano; Shogo, Sasaki; Yusuke, Kanazawa; Hideyuki, Ishii; Department of Sports Wellness Sciences, Japan Women's College of Physical Education, 8-19-1, Kitakarasuyama, Setagaya, Tokyo 157-8565, Japan; Faculty of Health Sciences, Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences; Funabashi Orthopedic Hosp |
2008 | Renal vascular responses during graded dynamic bicycling exercise in women | Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei, Hirasawa, Ai; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2014 | Response of venous outflow from a head to dynamic exercise at low intensity in women | Ooue, Anna; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Yoneya, Marina; Sadamoto, Tomoko; 1, 2.Ooue, Anna; 3.Hirasawa, Ai; 2.Sato, Kohei; 2.Yoneya, Marina; Sadamoto, Tomoko; Faculty of food life sciences,Toyo University; Research institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Department of Engineering,Toyo University |
Oct-1994 | Simultaneous Estimation of Oxygen Supply and Consumption in Skeletal Muscle by Near-infrared Spectroscopy under Venous Occlusion | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Research assistant,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Professor,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1998 | Static plantar flexion exercise does not induce vasodilatation in the femoral artery | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Research Institute of Physical Fitness; Graduate School of Sports Science, Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness; Graduate School of Sports Science, Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2013 | Superficial venous vascular response of the inactive limb during static handgrip exercise at different work load in women | Ooue, Anna; Sato, Aki; Tsunozawa, Saori; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Ooue, Anna; Sato, Aki; Tsunozawa, Saori; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
2008 | The effect of mode of ventilation on cerebral oxygenation during static exercise | Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Dec-2004 | The influence of different posture position on vessel diameter and blood flow velocity | Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1997 | The leveling off of oxygen consumption in working muscle during rhythmic handgrip exercise at high intensity | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness |
Mar-2008 | The relation between menstrual disturbance and basal metabolic rate in Japanese female athletes | Taguchi, Motoko; Tatsuta, Wakako; Nagasaka, Satoko; Higuchi, Mitsuru; Taguchi, Motoko; Tatsuta, Wakako; Nagasaka, Satoko; Higuchi, Mitsuru; Japan Women's College of Physical Education; Japan Institute of Sports Sciences; Waseda University; Japan Women's College of Physical Education; Japan Institute of Sports Sciences; Waseda University |
Mar-2015 | There構文再考 : その機能と意味上の主語に関する留意点 | 山田, 七恵; Yamada, Nanae; ヤマダ, ナナエ; 日本女子体育大学(助教) |
Mar-2010 | Vertebral artery blood flow regulation during intensive dynamic exercise | Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko |
Mar-2011 | Very short-term maximal handgrip training does not alter conduit venoconstriction of the inactive limb during static exercise in women | Ooue, Anna; Yoneya, Marina; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Ooue, Anna; Yoneya, Marina; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko |
Jul-2003 | Vessel diameter and blood flow velocity in five different arteries | Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2017 | Visual Basicで作成した採点システムの試作 | 五月女, 仁子; Soutome, Hiroko; ソウトメ, ヒロコ; 日本女子体育大学(教授) |
Mar-2005 | お尻が引けた姿勢で動く重度精神遅滞女児にみられた動作訓練を通しての発達的変化 : 動作の学習とそれに伴う日常生活行動や心理面の変化の観点から | 秋津, 容子; 石川, 尚子; Akitsu, Yoko; Ishikawa, Takako; アキツ, ヨウコ; イシカワ, タカコ; 日本女子体育大学(教務補助員); 日本女子体育大学(教授) |
Showing results 49 to 68 of 994
|