|
JWCPE Repository >
Browsing by Title
Showing results 56 to 75 of 994
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-1994 | Simultaneous Estimation of Oxygen Supply and Consumption in Skeletal Muscle by Near-infrared Spectroscopy under Venous Occlusion | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research assistant, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Professor, Research Institute of Physical Fitness, Japan Women's College of Physical Education; Research assistant,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Professor,Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1998 | Static plantar flexion exercise does not induce vasodilatation in the femoral artery | Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Shimizu, Shizuyo; Azuma, Kazumi; Research Institute of Physical Fitness; Graduate School of Sports Science, Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness; Graduate School of Sports Science, Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2013 | Superficial venous vascular response of the inactive limb during static handgrip exercise at different work load in women | Ooue, Anna; Sato, Aki; Tsunozawa, Saori; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Ooue, Anna; Sato, Aki; Tsunozawa, Saori; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
2008 | The effect of mode of ventilation on cerebral oxygenation during static exercise | Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Dec-2004 | The influence of different posture position on vessel diameter and blood flow velocity | Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Oct-1997 | The leveling off of oxygen consumption in working muscle during rhythmic handgrip exercise at high intensity | Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Homma, Sachiko; Kagaya, Atsuko; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness; Research Assistant, Research Institute of Physical Fitness; Professor, Research Institute of Physical Fitness |
Mar-2008 | The relation between menstrual disturbance and basal metabolic rate in Japanese female athletes | Taguchi, Motoko; Tatsuta, Wakako; Nagasaka, Satoko; Higuchi, Mitsuru; Taguchi, Motoko; Tatsuta, Wakako; Nagasaka, Satoko; Higuchi, Mitsuru; Japan Women's College of Physical Education; Japan Institute of Sports Sciences; Waseda University; Japan Women's College of Physical Education; Japan Institute of Sports Sciences; Waseda University |
Mar-2015 | There構文再考 : その機能と意味上の主語に関する留意点 | 山田, 七恵; Yamada, Nanae; ヤマダ, ナナエ; 日本女子体育大学(助教) |
Mar-2010 | Vertebral artery blood flow regulation during intensive dynamic exercise | Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko; Sato, Kohei; Hirasawa, Ai; Sadamoto, Tomoko |
Mar-2011 | Very short-term maximal handgrip training does not alter conduit venoconstriction of the inactive limb during static exercise in women | Ooue, Anna; Yoneya, Marina; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko; Ooue, Anna; Yoneya, Marina; Hirasawa, Ai; Sato, Kohei; Sadamoto, Tomoko |
Jul-2003 | Vessel diameter and blood flow velocity in five different arteries | Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Shimizu, Shizuyo; Kagaya, Atsuko; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education; Research Institute of Physical Fitness,Japan Women's College of Physical Education |
Mar-2017 | Visual Basicで作成した採点システムの試作 | 五月女, 仁子; Soutome, Hiroko; ソウトメ, ヒロコ; 日本女子体育大学(教授) |
Mar-2005 | お尻が引けた姿勢で動く重度精神遅滞女児にみられた動作訓練を通しての発達的変化 : 動作の学習とそれに伴う日常生活行動や心理面の変化の観点から | 秋津, 容子; 石川, 尚子; Akitsu, Yoko; Ishikawa, Takako; アキツ, ヨウコ; イシカワ, タカコ; 日本女子体育大学(教務補助員); 日本女子体育大学(教授) |
Mar-2004 | お母さんと一緒に : 幼児リトミック教室 | 常田, 奈津子; 日本女子体育大学(人間学系) |
Mar-1996 | 「かの子」歌の道程 : いのち一ぱいに咲くからに | 岸田, 正吉; Kishida, Seikichi; キシダ, セイキチ; 日本女子体育大学教養第1研究室 |
Mar-2001 | からだの自己コントロールについての検討 : 女子体育大学生のからだや動作への気づきを通して | 岩田, 真一; 石川, 尚子; Iwata, Shinichi; Ishikawa, Takako; イワタ, シンイチ; イシカワ, タカコ; 日本女子体育大学(非常勤講師); 日本女子体育大学(教授) |
Mar-2007 | 「からだ・こころ・ことば」のワークの開発 : 初年度の試み | 得丸, 智子; 笹本, 重子; 酒井, 久実代; Tokumaru, Satoko; Sasamoto, Shigeko; Sakai, Kumiyo; トクマル, サトコ; ササモト, シゲコ; サカイ, クミヨ; 日本女子体育大学(健康スポーツ学専攻) |
Mar-2015 | ふり遊びにおける母親の発話ピッチ : 高いピッチは子どもが母親のふりを理解するための手がかりとなるか? | 中道, 直子; Nakamichi, Naoko; ナカミチ, ナオコ; 日本女子体育大学(講師) |
Oct-1983 | やり投トレーニングにおけるアイソキネティック・トレーニングについての一考察 | 加藤, 昭; Kato, Akira; カトウ, アキラ; 日本女子体育大学陸上競技研究室 |
Oct-1979 | わが国における近代女子体育の受容と変容 : 明治・大正期における女子体育留学生(井口あくり・二階堂トクヨ・三浦ヒロ)の業績をめぐって | 西村, 絢子; Nishimura, Ayako; ニシムラ, アヤコ; 日本女子体育大学教養研究室 |
Showing results 56 to 75 of 994
|