|
JWCPE Repository >
紀要 >
Journal of exercise science >
No.03 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/838
|
Title: | 新体操選手における減量食合宿練習の血液性状および身体組成に及ぼす影響 |
Other Titles: | Effects of Reduced Food Intake in a Training Camp on Blood and Body Constituents of Female Rhythmic Sports Gymnasts |
Authors: | 山川, 純 黒田, 善雄 石崎, 朔子 上田, 容子 加藤, 陽子 松垣, 紀子 西岡, 葉子 伊澤, 正利 Yamakawa, Jun Kuroda, Yoshio Ishizaki, Sakuko Ueda, Yoko Kato, Yoko Matsugaki, Noriko Nishioka, Yoko Izawa, Masatoshi ヤマカワ, ジュン クロダ, ヨシオ イシザキ, サクコ ウエダ, ヨウコ カトウ, ヨウコ マツガキ, ノリコ ニシオカ, ヨウコ イザワ, マサトシ 日本女子体育大学基礎体力研究所長 日本女子体育大学基礎体力研究所教授 日本女子体育大学新体操研究室助教授 日本女子体育大学新体操研究室講師 日本女子体育大学新体操研究室助手 日本女子体育大学運動生理学研究室助手 服部栄養専門学校教授 |
Keywords: | rhythmic sports gymnasts dieting hemoglobin |
Issue Date: | Oct-1993 |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/838 |
ISSN: | 09183825 |
Appears in Collections: | No.03
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
nichijo_jes_kiyo03-01.pdf | | 908.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|