|
JWCPE Repository >
紀要 >
日本女子体育大学スポーツトレーニングセンター紀要 >
Vol 01 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/931
|
Title: | 初動負荷法によるレジスタンストレーニング中の筋内酸素動態 |
Other Titles: | Kinetics of muscle oxygenation during the ballistic type resistance training by NIRS |
Authors: | 根本, 勇 中村, 夏実 鈴木, 朋美 岩竹, 淳 小田, 宏行 大門, 芳行 増本, 項 小山, 裕史 黒田, 善雄 Nemoto, Isamu Nakamura, Natsumi Suzuki, Tomomi Iwatake, Jun Oda, Hiroyuki Daimon, Yoshiyuki Masumoto, Kou Koyama, Yasushi Kuroda, Yoshio ネモト, イサム ナカムラ, ナツミ スズキ, トモミ イワタケ, ジュン オダ, ヒロユキ ダイモン, ヨシユキ マスモト, コウ コヤマ, ヤスシ クロダ, ヨシオ 日本女子体育大学運動生理学研究室 日本女子体育大学大学院 Human Performance Laboratory 日本女子体育大学球技第2研究室 日本女子体育大学スポーツ医学研究室 ワールドウィング Department of Applied Physiology Japan Women's College of Physical Education Graduate School Human Performance Laboratory The 2nd Department of ball-games Department of Sports Medicine/World Wing Co. Ltd. |
Issue Date: | Mar-1998 |
URI: | http://ir.jwcpe.ac.jp/dspace/handle/123456789/931 |
Appears in Collections: | Vol 01
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format |
nichijo_stc_kiyo01-02.pdf | | 558.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|